0 Р
кирпич КЕРМА 0,7 НФ
Показывать по:
Сортировать:
Настройте список:
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | бархат |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рустик |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рифленый |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | бумага |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | бархат |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рустик |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рифленый |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | бумага |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | бархат |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рустик |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рифленый |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | бумага |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | бархат |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рустик |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рифленый |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | бумага |
Вес, кг | 1.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 1.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | бархат |
Вес, кг | 1.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рустик |
Вес, кг | 1.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рифленый |
Вес, кг | 1.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | бумага |
Вес, кг | 1.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 1.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | бархат |
Вес, кг | 1.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рустик |
Вес, кг | 1.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рифленый |
Вес, кг | 1.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 556 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | бумага |
Вес, кг | 1.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение


Кирпич: размеры, вес, характеристики, описание, фотографии, отзывы покупателей, сопутствующие товары. | Мир кирпича железобетона и брусчатки