0 Р
кирпич Голицынский 250х85х65
Показывать по:
Сортировать:
Настройте список:
ГОСТ, Серия | ГОСТ 530-2007 |
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 660 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 1.91 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | Голицынский |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
ГОСТ, Серия | ГОСТ 530-2007 |
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 660 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 1.91 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | Голицынский |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
ГОСТ, Серия | ГОСТ 530-2007 |
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 660 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 1.91 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | Голицынский |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
ГОСТ, Серия | ГОСТ 530-2007 |
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 660 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 1.91 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | Голицынский |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
ГОСТ, Серия | ГОСТ 530-2007 |
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 660 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 1.91 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | Голицынский |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
ГОСТ, Серия | ГОСТ 530-2007 |
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 660 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 1.91 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | Голицынский |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
ГОСТ, Серия | ГОСТ 530-2007 |
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 660 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 1.91 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | Голицынский |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
ГОСТ, Серия | ГОСТ 530-2007 |
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 660 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 1.91 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | Голицынский |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
ГОСТ, Серия | ГОСТ 530-2007 |
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 660 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 1.91 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | Голицынский |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
ГОСТ, Серия | ГОСТ 530-2007 |
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 660 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 1.91 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | Голицынский |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 572, 660 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гранд |
Вес, кг | 1.91 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 200 |
Производитель | Голицынский |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 572, 660 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | винтаж |
Вес, кг | 1.91 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 200 |
Производитель | Голицынский |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 660 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | винтаж |
Вес, кг | 1.91 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | Голицынский |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 0,7 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 660 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | винтаж |
Вес, кг | 1.91 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | Голицынский |
Размер, мм | 250х85х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение


Кирпич: размеры, вес, характеристики, описание, фотографии, отзывы покупателей, сопутствующие товары. | Мир кирпича железобетона и брусчатки