0 Р
кирпич 250х120х65
Показывать по:
Сортировать:
Настройте список:
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 330 |
Пустотность | полнотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рифленый |
Вес, кг | 3.2 |
Морозостойкость (циклов), F | 50 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | Касимовстройкерамика |
Размер, мм | 250х120х65 |
10,90 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 360 |
Пустотность | полнотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 3.9 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 300 |
Производитель | Гжель |
Размер, мм | 250х120х65 |
36 Р37 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 330 |
Пустотность | полнотелый |
Материал | шамотный |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 4 |
Производитель | Новомосковскогнеупор |
Размер, мм | 250х120х65 |
54 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 2.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 50 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | TEREX |
Размер, мм | 250х120х65 |
16,50 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 2.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 50 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | TEREX |
Размер, мм | 250х120х65 |
17,40 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 2.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | TEREX |
Размер, мм | 250х120х65 |
20,70 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 444 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 2.4 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | КЕРМА |
Размер, мм | 250х120х65 |
10,80 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
ГОСТ, Серия | ГОСТ 530-2012 |
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 448 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 2.1 |
Морозостойкость (циклов), F | 50 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | Норский |
Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации, (Вт/м*С) | 0,31 |
Размер, мм | 250х120х65 |
13 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
ГОСТ, Серия | ГОСТ 530-2012 |
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 2.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 50 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | Норский |
Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации, (Вт/м*С) | 0,37 |
Размер, мм | 250х120х65 |
17,05 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
ГОСТ, Серия | ГОСТ 530-2012 |
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 420 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 2.4 |
Морозостойкость (циклов), F | 50 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | Норский |
Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации, (Вт/м*С) | 0,31 |
Размер, мм | 250х120х65 |
13,20 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
ГОСТ, Серия | ГОСТ 530-2012 |
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 2.7 |
Морозостойкость (циклов), F | 50 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | Норский |
Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации, (Вт/м*С) | 0,37 |
Размер, мм | 250х120х65 |
12,10 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рустик |
Вес, кг | 2.14 |
Морозостойкость (циклов), F | 50 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | Гжель |
Размер, мм | 250х120х65 |
8,80 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
ГОСТ, Серия | ГОСТ 530-2012 |
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рустик |
Вес, кг | 2.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 50 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | TEREX |
Размер, мм | 250х120х65 |
Цена по запросу
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
ГОСТ, Серия | ГОСТ 530-2012 |
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рустик |
Вес, кг | 2.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | TEREX |
Размер, мм | 250х120х65 |
Цена по запросу
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рустик |
Вес, кг | 2.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | TEREX |
Размер, мм | 250х120х65 |
Цена по запросу
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рустик |
Вес, кг | 2.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | TEREX |
Размер, мм | 250х120х65 |
Цена по запросу
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рустик |
Вес, кг | 2.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | TEREX |
Размер, мм | 250х120х65 |
Цена по запросу
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 2.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | TEREX |
Размер, мм | 250х120х65 |
Цена по запросу
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рустик |
Вес, кг | 2.5 |
Морозостойкость (циклов), F | 75 |
Марка прочности, M | 175 |
Производитель | TEREX |
Размер, мм | 250х120х65 |
Цена по запросу
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рустик |
Вес, кг | 2 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | СТРОМА |
Размер, мм | 250х120х65 |
15,50 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 420/480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 2.4 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | BRAER |
Размер, мм | 250х120х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 420/480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рифленый |
Вес, кг | 2.4 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | BRAER |
Размер, мм | 250х120х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | кора дуба |
Вес, кг | 2.4 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | BRAER |
Размер, мм | 250х120х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 2.4 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | BRAER |
Размер, мм | 250х120х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | гладкий |
Вес, кг | 2.4 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | BRAER |
Размер, мм | 250х120х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рифленый |
Вес, кг | 2.4 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | BRAER |
Размер, мм | 250х120х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | кора дуба с песком |
Вес, кг | 2.4 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | BRAER |
Размер, мм | 250х120х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | кора дуба |
Вес, кг | 2.4 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | BRAER |
Размер, мм | 250х120х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | рифленый |
Вес, кг | 2.4 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | BRAER |
Размер, мм | 250х120х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Формат | 1 НФ |
Упаковка, Шт/поддон | 480 |
Пустотность | пустотелый |
Материал | керамический |
Поверхность | терра |
Вес, кг | 2.4 |
Морозостойкость (циклов), F | 100 |
Марка прочности, M | 150 |
Производитель | BRAER |
Размер, мм | 250х120х65 |
Цена по запросу
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение


Кирпич: размеры, вес, характеристики, описание, фотографии, отзывы покупателей, сопутствующие товары. | Мир кирпича железобетона и брусчатки